愛(ài)科麥賽福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉機(尊享版)
型號 | S1304-C(G4)/MF1304-B | |||
尊享版 | ||||
外觀(guān)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 毫米 | 4750×2250×2800 | ||
最小使用質(zhì)量 | 千克 | 4550 | ||
驅動(dòng)型式 | / | 四驅 | ||
軸距 | 毫米 | 2500 | ||
最小離地間隙 | 毫米 | 480 | ||
配重(前/后) | 千克 | 770 / 300 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 品牌 | / | 愛(ài)科動(dòng)力 | |
型式 | / | 直列、四沖程、直噴 | ||
吸氣方式 | / | 渦輪增壓,中冷 | ||
型式 | / | 國四,高壓共軌 | ||
氣缸數 | 缸 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | ||
標定功率 | 馬力 | 130 | ||
標定轉速 | 轉/分鐘 | 2200 | ||
空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||
燃油箱容積 | 升 | 190 | ||
轉向 制動(dòng)系 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 | |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式盤(pán)式、液壓操縱 | ||
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 濕式,電控離合 | |
變速箱型式 | / | 12 + 12 | ||
換擋方式 | / | 同步器換擋 | ||
換向方式 | / | 動(dòng)力換向 | ||
最大速度 | 千米/小時(shí) | 40 | ||
爬行檔 | / | 可選裝 | ||
操作環(huán)境 | 駕駛室 | / | 豪華駕駛室 | |
空調 | / | 空調、暖風(fēng) | ||
發(fā)動(dòng)機記憶轉速 | / | 發(fā)動(dòng)機記憶轉速 | ||
轉向柱 | / | 傾斜/伸縮可調式轉向柱 | ||
工作裝置 | 懸掛裝置類(lèi)別 | / | III類(lèi) | |
調節方式 | / | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3500 | ||
液壓輸出裝置 | / | 后置式,兩組/三組 | ||
液壓流量 | 升/分鐘 | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 | ||
動(dòng)力輸出軸控制 | / | 電液控制 | ||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 獨立法蘭式 | ||
動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | 鍵 | 6/8/21 | ||
動(dòng)力輸出軸轉速 | 轉/分鐘 |
540 / 1000 540 / 750 |
||
輪胎 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 特瑞堡 | |||
/ | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 徐輪胎 |
愛(ài)科麥賽福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉機(尊享版)
愛(ài)科麥賽福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉機產(chǎn)品介紹
卓越的性能
●愛(ài)科動(dòng)力發(fā)動(dòng)機,渦輪增壓、中冷、高壓共軌、柴油散熱器等配置,保證發(fā)動(dòng)機大扭矩、低油耗,穩定可靠。
●全部配備動(dòng)力換向,電子離合(手柄及擋桿),12+12全同步器換擋變速箱。40公里/小時(shí)最大行駛速度,不管是田間作業(yè)還是轉場(chǎng)都能發(fā)揮最大效率。
●合理的整車(chē)重量及結構,以及先進(jìn)的大流量液壓系統,可提供更大的牽引力和提升力。
●智能的四驅及差速鎖,液壓控制四驅剎車(chē),免維護的濕式離合器,兼顧了高效和安全。
可適用于不同的作業(yè)工況
●多種PTO轉速,540/1000轉/分鐘,540/750轉/分鐘;6/8/21鍵。
●多樣的輪胎選擇,平花胎/水田胎/中花胎/子午胎;水田及中花胎標配水田密封。
舒適便捷的駕駛環(huán)境
●豪華型駕駛室、冷暖空調、低噪音、大視野,多功能儀表盤(pán)兼具信息顯示及故障報警功能,使您的駕乘感極佳。
●四驅?zhuān)钏冁i,PTO及三點(diǎn)懸掛都為按鈕式的電液控制,操作更方便快捷。